Saltar para a informação do produto
Jeans
Fracomina Jumpsuit
€ 209,00
Detalhes
Ajuste regular geral com cinto emparelhado. Gola V, mangas curtas e calça cenoura com pinças
- Composição: POLIÉSTER 98% ELASTANO 2% - CASCO2: POLIÉSTER 100% - CINTO: POLIURETANO 100%
Guia de tamanhos
Tabela de Conversão de Tamanhos
| Tamanho | IT | FR | ES |
|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 34 | 36 |
| XS | 40 | 36 | 38 |
| S | 42 | 38 | 40 |
| M | 44 | 40 | 42 |
| L | 46 | 42 | 44 |
| XL | 48 | 44 | 46 |
| XXL | 50 | 46 | 48 |
Todas as referências estão em tamanhos italianos.
Jeans
| Tamanho | Cintura (cm) | Anca (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 60–63 | 86–89 | 49–50 |
| 25 | 63–65 | 89–91 | 50–51 |
| 26 | 65–68 | 91–94 | 52–53 |
| 27 | 68–70 | 94–96 | 53–54 |
| 28 | 70–73 | 96–99 | 54–55 |
| 29 | 73–75 | 99–101 | 56–57 |
| 30 | 75–78 | 101–104 | 58–59 |
| 31 | 78–81 | 104–107 | 60–61 |
| 32 | 81–84 | 107–110 | 61–62 |
| 34 | 84–87 | 110–113 | 62–63 |
Casacos, Tops, Blusas, Vestidos, Calças, T-Shirts, Saias
| Tamanho | XS / 40 | S / 42 | M / 44 | L / 46 | XL / 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Altura (cm) | 165–169 | 168–172 | 171–175 | 174–178 | 177–182 |
| B = Tórax Superior (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C = Busto (cm) | 84–86 | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 |
| D = Cintura Alta (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| E = Cintura Baixa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| F = Anca (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Nota: Todas as conversões são aproximadas e podem variar conforme o modelo.